Esta é a estimativa de prêmio do próximo concurso 31/12/2024
Quem for apostar na Mega da Virada 2024 para 2025, podem fezer até as 18h do dia 31, data do sorteio. De acordo com informações da CAIXA, o sorteio será transmitido ao vivo às 20h do dia 31/12.
O último concurso da Mega-Sena de final 0 ou 5 de cada ano civil, que tem a denominação comercial Mega da Virada, obedece às seguintes regras:
Prazo de comercialização:
Durante os meses de novembro e dezembro, com captação de apostas independente e concomitante com os demais concursos da modalidade, utilizando-se de volantes específicos (a CAIXA informará com antecedência a data do início das vendas e o número do concurso da Mega da Virada, que será sorteado no dia 31/12).
Distribuição do valor destinado ao pagamento dos prêmios:
62% – primeira faixa – seis acertos (sena);
19% – segunda faixa – cinco acertos (quina);
19% – terceira faixa – quatro acertos (quadra).
Composição da primeira faixa de premiação (sena):
– 62% do percentual destinado a prêmios, de acordo com a arrecadação do respectivo concurso;
– O total acumulado para o último concurso de final zero ou cinco do ano civil;
– O total acumulado para o concurso de final zero ou cinco;
– O total acumulado na primeira faixa (sena) do concurso anterior, quando houver.
Critério de acumulação:
– Não existindo apostas premiadas com seis números (sena), o prêmio será rateado entre os acertadores de cinco números (quina);
– Não existindo apostas premiadas com seis e cinco números, o prêmio será rateado entre os acertadores de quatro números (quadra);
– Não existindo apostas premiadas em quaisquer faixas de premiação, os valores acumulam para o concurso seguinte, nas respectivas faixas.
Bolão
Bolão
O Bolão das Loterias CAIXA é a forma que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.
Na Mega-Sena, os bolões têm preço mínimo de R$ 15,00. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 6,00. É possível realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 100 cotas. É permitida a realização de no máximo 10 apostas por Bolão. Em caso de Bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos.
Outra forma de participar do Bolão da Mega-Sena é comprando cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota. As cotas também podem ser compradas no portal www.loteriasonline.caixa.gov.br com tarifa de serviço adicional de 35% do valor da cota. O horário de venda dos bolões digitais encerra às 19h30 para os jogos com sorteios realizados no mesmo dia. O valor mínimo de compra de cota é de R$ 20,00.
Qtd de números | Qtd de Apostas | Qtd mínima de cotas para Bolão | Qtd máxima de cotas para Bolão | Valor Mínimo da Cota | Valor Mínimo do Bolão | Valor Máximo do Bolão | Qtd máxima de jogos no recibo |
6 | 1 | 2 | 8 | R$6,00 | R$15,00 | R$50,00 | 10 |
7 | 7 | 2 | 50 | R$7,00 | R$35,00 | R$350,00 | 10 |
8 | 28 | 2 | 100 | R$7,00 | R$140,00 | R$1.400,00 | 10 |
9 | 84 | 2 | 100 | R$7,00 | R$420,00 | R$4.200,00 | 10 |
10 | 210 | 2 | 100 | R$10,50 | R$1.050,00 | R$10.500,00 | 10 |
11 | 462 | 2 | 100 | R$23,10 | R$2.310,00 | R$23.100,00 | 10 |
12 | 924 | 2 | 100 | R$46,20 | R$4.620,00 | R$46.200,00 | 10 |
13 | 1716 | 2 | 100 | R$85,80 | R$8.580,00 | R$85.800,00 | 10 |
14 | 3003 | 2 | 100 | R$150,15 | R$15.015,00 | R$150.150,00 | 10 |
15 | 5005 | 2 | 100 | R$250,25 | R$25.025,00 | R$175.175,00 | 7 |
16 | 8.008 | 2 | 100 | R$400,40 | R$40.040,00 | R$160.160,00 | 4 |
17 | 12.376 | 2 | 100 | R$618,80 | R$61.880,00 | R$185.640,00 | 3 |
18 | 18.564 | 2 | 100 | R$928,20 | R$92.820,00 | R$185.640,00 | 2 |
19 | 27.132 | 2 | 100 | R$1.356,60 | R$135.660,00 | R$135.660,00 | 1 |
20 | 38.760 | 2 | 100 | R$1.938,00 | R$193.800,00 | R$193.800,00 | 1 |
Arrecadação
Quem joga na Mega-Sena tem milhões de motivos para apostar e milhões de brasileiros para ajudar. Parte do valor arrecadado com as apostas é repassada ao governo federal, que pode, então, realizar investimentos nas áreas de saúde, segurança, cultura e esporte, beneficiando toda a população.
Prognósticos Numéricos | Percentual |
---|---|
Prêmio Bruto | 43,79% |
Seguridade Social | 17,32% |
Fundo Nacional da Cultura – FNC | 2,91% |
Fundo Penitenciário Nacional – FUNPEN | 3% |
Fundo Nacional de Segurança Pública – FNSP | 6,80% |
Ministério do Esporte | 2,49% |
Fenaclubes | 0,01% |
Secretarias de esporte, ou órgãos equivalentes, dos Estados e do Distrito Federal | 1% |
Comitê Brasileiro de Clubes – CBC | 0,46% |
Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos – CBCP | 0,07% |
Confederação Brasileira do Desporto Escolar – CBDE | 0,22% |
Confederação Brasileira do Desporto Universitário – CBDU | 0,11% |
Comitê Olímpico do Brasil – COB | 1,73% |
Comitê Paralímpico Brasileiro – CPB | 0,96% |
Despesas de custeio e manutenção: Comissão dos lotéricos * – 8,61% Custeio de despesas operacionais – 9,57% Fundo de Desenvolvimento de Loterias – FDL – 0,95% | 19,13% |
Total | 100% |
*Comissão dos lotéricos referente às vendas nos Canais Eletrônicos | 4,00% |
Com informações: Site da CAIXA EM 26/12/2024
Foto: Ilustração reprodução site CAIXA