Estado ocupa a terceira posição nacional em ranking inédito que avalia desempenho e qualidade de unidades do SUS
Santa Catarina se destacou em um levantamento nacional inédito que elencou os 100 melhores hospitais públicos do Brasil. O estudo, divulgado nesta semana pelo Instituto Brasileiro das Organizações Sociais de Saúde (Ibross), aponta que sete unidades catarinenses integram a lista, colocando o estado na terceira colocação nacional, ao lado de Pará e Pernambuco. São Paulo lidera o ranking, com 30 hospitais, seguido por Goiás, com dez.
As unidades de Santa Catarina reconhecidas no levantamento estão localizadas em Florianópolis, Joinville, Balneário Camboriú, São José e São Miguel do Oeste. A relação inclui o Hospital Governador Celso Ramos e a Maternidade Carmela Dutra, na capital; o Hospital Infantil Dr. Jeser Amarante Faria, em Joinville; o Hospital Municipal Ruth Cardoso, em Balneário Camboriú; o Hospital Regional de São José Dr. Homero Miranda Gomes; o Instituto de Cardiologia de Santa Catarina, também em São José; e o Hospital Regional Terezinha Gaio Basso, em São Miguel do Oeste.
O estudo considerou apenas hospitais públicos com atendimento integral pelo Sistema Único de Saúde (SUS), administrados pelos governos federal, estadual ou municipal. Foram avaliadas unidades gerais e especializadas, com mais de 50 leitos e produção registrada no Sistema de Informações Hospitalares do Ministério da Saúde entre agosto de 2024 e julho de 2025. Hospitais psiquiátricos e de longa permanência ficaram fora da análise.
Entre os critérios utilizados estão taxa de ocupação, disponibilidade de leitos de UTI, tempo médio de internação, índices de mortalidade, acreditação hospitalar e eficiência no uso de recursos. A lista dos 100 hospitais ainda passará por um refinamento para a definição dos dez melhores do país, que será anunciado em maio, durante o Prêmio Melhores Hospitais Públicos do Brasil.
Confira abaixo a relação dos 100 melhores hospitais públicos do Brasil, divididos por estado e seguindo ordem alfabética:
| AM | MANAUS | HOSPITAL DONA FRANCISCA MENDES |
| AM | MANAUS | HOSPITAL E P S DA CRIANCA DA ZONA LESTE |
| AM | MANAUS | MATERNIDADE DR MOURA TAPAJOZ |
| BA | SALVADOR | HOSPITAL ANA NERY |
| BA | SALVADOR | HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER |
| BA | SALVADOR | HOSPITAL UNIVERSITARIO PROFESSOR EDGARD SANTOS |
| CE | FORTALEZA | HOSPITAL UNIVERSITARIO WALTER CANTIDIO |
| CE | FORTALEZA | INSTITUTO DR JOSE FROTA CENTRAL |
| DF | BRASILIA | HOSPITAL MATERNO INFANTIL DR ANTONIO LISBOA |
| DF | BRASILIA | HOSPITAL REGIONAL LESTE HRL |
| DF | BRASILIA | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA |
| ES | SERRA | HOSPITAL ESTADUAL DR JAYME SANTOS NEVES |
| ES | VITORIA | HOSPITAL UNIVERSITARIO CASSIANO ANTONIO MORAES HUCAM |
| GO | GOIANIA | HOSPITAL ESTADUAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE HECAD |
| GO | GOIANIA | HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER DR JURANDIR DO NASCIMENTO HEMU |
| GO | APARECIDA DE GOIANIA | HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIANIA CAIRO LOUZADA HEAPA |
| GO | LUZIANIA | HOSPITAL ESTADUAL DE LUZIANIA |
| GO | SANTA HELENA DE GOIAS | HOSPITAL ESTADUAL DE SANTA HELENA DE GOIAS HERSO |
| GO | TRINDADE | HOSPITAL ESTADUAL DE TRINDADE WALDA F DOS SANTOS HETRIN |
| GO | GOIANIA | HOSPITAL ESTADUAL DE URGENCIAS GOV OTAVIO LAG SIQUEIRA HUGOL |
| GO | URUACU | HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE GOIANO |
| GO | GOIANIA | HOSPITAL ESTADUAL DOENCAS TROPICAIS DR ANUAR AUAD HDT |
| GO | GOIANIA | HOSPITAL ESTADUAL DR ALBERTO RASSI HGG |
| MA | SAO LUIS | HOSPITAL DA MULHER |
| MA | TIMON | HOSPITAL REGIONAL ALARICO NUNES PACHECO |
| MA | SAO LUIS | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA |
| MG | VARGINHA | HOSPITAL BOM PASTOR |
| MG | UBERLANDIA | HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA |
| MG | UBERLANDIA | HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DR ODELMO LEAO CARNEIRO |
| MS | TRES LAGOAS | HOSPITAL REGIONAL DA COSTA LESTE MAGID THOME |
| MS | PONTA PORA | HOSPITAL REGIONAL DR JOSE DE SIMONE NETTO |
| PA | BELEM | HOSPITAL JEAN BITAR |
| PA | SANTAREM | HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM |
| PA | BELEM | HOSPITAL ONCOLOGICO INFANTIL OCTAVIO LOBO |
| PA | SANTAREM | HOSPITAL REGIONAL DO BAIXO AMAZONAS DO PA DR WALDEMAR PENNA |
| PA | BREVES | HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO MARAJO |
| PA | BELEM | HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DR ABELARDO SANTOS |
| PA | BELEM | SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA |
| PE | RECIFE | HOSPITAL DAS CLINICAS |
| PE | PETROLINA | HOSPITAL DOM MALAN |
| PE | RECIFE | HOSPITAL EDUARDO CAMPOS DA PESSOA IDOSA DO RECIFE |
| PE | VITORIA DE SANTO ANTAO | HOSPITAL JOAO MURILO E POLICLINICA DE VITORIA |
| PE | RECIFE | HOSPITAL OSWALDO CRUZ |
| PE | OURICURI | HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA |
| PE | ARCOVERDE | HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS CORREIA |
| PI | PARNAIBA | HOSPITAL ESTADUAL DIRCEU ARCOVERDE |
| PR | CURITIBA | COMPLEXO DO HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR HC E MVFA |
| PR | CURITIBA | COMPLEXO HOSPITALAR DO TRABALHADOR |
| PR | SAO JOSE DOS PINHAIS | HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS |
| PR | ARAUCARIA | HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCARIA |
| PR | CASCAVEL | HOSPITAL UNIVERSITARIO DO OESTE DO PARANA |
| RJ | RIO DE JANEIRO | HOSPITAL ESTADUAL TRANSPLANTE CANCER E CIR INFANTIL |
| RJ | NILOPOLIS | HOSPITAL ESTADUAL VEREADOR MELCHIADES CALAZANS |
| RJ | RIO DE JANEIRO | HOSPITAL MUNICIPAL LOURENCO JORGE |
| RJ | RIO DE JANEIRO | INSTITUTO ESTADUAL DE CARDIOLOGIA ALOYSIO DE CASTRO |
| RJ | RIO DE JANEIRO | INSTITUTO ESTADUAL DO CEREBRO PAULO NIEMEYER |
| RJ | RIO DE JANEIRO | MATERNIDADE DA MULHER MARISKA RIBEIRO |
| RN | SANTA CRUZ | HOSPITAL UNIVERSITARIO ANA BEZERRA |
| RS | ERECHIM | FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM |
| RS | PORTO ALEGRE | HOSPITAL CRISTO REDENTOR |
| SC | FLORIANOPOLIS | HOSPITAL GOVERNADOR CELSO RAMOS |
| SC | JOINVILLE | HOSPITAL INFANTIL DR JESER AMARANTE FARIA |
| SC | BALNEARIO CAMBORIU | HOSPITAL MUNICIPAL RUTH CARDOSO |
| SC | SAO JOSE | HOSPITAL REGIONAL DE SAO JOSE DRHOMERO MIRANDA GOMES |
| SC | SAO MIGUEL DO OESTE | HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO |
| SC | SAO JOSE | INSTITUTO DE CARDIOLOGIA SANTA CATARINA – ICSC |
| SC | FLORIANOPOLIS | MATERNIDADE CARMELA DUTRA |
| SE | ARACAJU | MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA |
| SP | SAO PAULO | CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER |
| SP | SANTOS | COMPLEXO HOSPITALAR DOS ESTIVADORES |
| SP | SAO BERNARDO DO CAMPO | HOSPITAL DA MULHER |
| SP | CAMPINAS | HOSPITAL DAS CLINICAS DA UNICAMP |
| SP | BAURU | HOSPITAL DE BASE DE BAURU |
| SP | SAO BERNARDO DO CAMPO | HOSPITAL DE CLINICAS MUNICIPAL |
| SP | SAO PAULO | HOSPITAL DE TRANSP DO EST DE SP EURYCLIDES DE JESUS ZERBINI |
| SP | AMERICO BRASILIENSE | HOSPITAL ESTADUAL AMERICO BRASILIENSE |
| SP | BAURU | HOSPITAL ESTADUAL BAURU |
| SP | DIADEMA | HOSPITAL ESTADUAL DE DIADEMA HOSPITAL SERRARIA |
| SP | SAO PAULO | HOSPITAL ESTADUAL DE SAPOPEMBA SAO PAULO |
| SP | FRANCISCO MORATO | HOSPITAL ESTADUAL PROF CARLOS DA SILVA LACAZ FCO MORATO |
| SP | SUMARE | HOSPITAL ESTADUAL SUMARE |
| SP | ITAPECERICA DA SERRA | HOSPITAL GERAL DE ITAPECERICA DA SERRA |
| SP | ITAPEVI | HOSPITAL GERAL DE ITAPEVI |
| SP | TABOAO DA SERRA | HOSPITAL GERAL PIRAJUSSARA |
| SP | SAO PAULO | HOSPITAL INFANTIL DARCY VARGAS UGA III SAO PAULO |
| SP | SAO PAULO | HOSPITAL MUNICIPAL CARMEN PRUDENTE |
| SP | GUARULHOS | HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE HMCA |
| SP | MOGI DAS CRUZES | HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES PREF WALDEMAR COSTA FILHO |
| SP | SAO JOSE DOS CAMPOS | HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE DE CARVALHO FLORENCE |
| SP | SAO PAULO | HOSPITAL MUNICIPAL GILSON DE CASSIA MARQUES DE CARVALHO |
| SP | SAO PAULO | HOSPITAL MUNICIPAL INFANTIL MENINO JESUS |
| SP | SAO PAULO | HOSPITAL MUNICIPAL M BOI MIRIM |
| SP | SAO PAULO | HOSPITAL MUNICIPAL MATERNIDADE PROFESSOR MARIO DEGNI |
| SP | COTIA | HOSPITAL REGIONAL DE COTIA |
| SP | JUNDIAI | HOSPITAL REGIONAL DE JUNDIAI |
| SP | PIRACICABA | HOSPITAL REGIONAL DE PIRACICABA |
| SP | REGISTRO | HOSPITAL REGIONAL DE REGISTRO REGISTRO |
| SP | ITANHAEM | HOSPITAL REGIONAL JORGE ROSSMANN DE ITANHAEM |
| TO | PALMAS | HOSPITAL E MATERNIDADE D REGINA S CAMPOS DE PALMAS |
| TO | ARAGUAINA | HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAGUAINA DR EDUARDO NOVAES MEDRADO |
Foto: Divulgação/SES/ASCOM/ND Mais
Interdições ocorrem na segunda-feira (16) em ruas próximas à Arena Condá para organização do evento…
Suspeito de 28 anos teria provocado chamas com isqueiro após vazamento de gasolina no chão…
Corpo foi localizado na tarde de sábado no bairro Saic; caso mobilizou Polícia Militar e…
Primeira edição do evento teve seis horas de música, 12 atrações e destaque para artistas…
Parlamentar caiu sobre pedras durante momento em família e foi mordida por um cachorro A…
Técnica com poliestireno expandido acelera construção em interseção entre a SC-486 e a BR-101, em…